Telegram:
@autoparserВыдача доступа в день обращения. Телеграмм: @autoparser
Из каких таблиц состоит каталог АВИТО?
Каталог состоит из 4 связанных таблиц. Таблица марок, моделей, поколений, комплектаций.
Таблицы связаны между собой с помощью внешних ключей.
Каталог поддерживается в актуальном состоянии?
Да, вы получите актуальный каталог на момент обращения.
Вы предоставляете пример каталога?
Пример данных вы сможете посмотреть на этой странице, а также перейдя по ссылкам примеров выгрузок.
Комплектации авто поставляются со всеми характеристиками?
Да, комплектации выгружаются с характеристиками.
В каких форматах можно получить каталог?
CSV или EXCEL. Также возможны другие варианты по запросу.
Кроме каталога легковых авто АВИТО, какие каталоги у вас еще есть?
Есть каталог грузовиков, спецтехники и других категорий классифайда.
Пример значений из таблиц
Марка: Audi
Модель: A8
Конфигурация (поколение): D5, Седан
Комплектация: 50 TDI 3.0 quattro tiptronic (286 л.с.), Полный
Поле | Значение |
---|---|
id | 7 |
name | Audi |
Поле | Значение |
---|---|
id | 245 |
name | A8 |
avito_mark_id | 7 |
Внешний ключ на таблицу марок: avito_mark_id
Поле | Значение |
---|---|
id | 842 |
name | D5 |
body_type | Седан |
avito_model_id | 245 |
avito_mark_id | 7 |
Внешний ключ на таблицу марок: avito_mark_id
Внешний ключ на таблицу моделей: avito_model_id
Поле | Значение |
---|---|
id | 5669 |
name | 50 TDI 3.0 quattro tiptronic (286 л.с.), Полный |
info (характеристики) | [{"items": [{"key": "Объём двигателя, л", "value": "3 л"}, {"id": 1, "key": "Тип двигателя", "value": "Дизель"}, {"id": 2, "key": "Мощность, л.с.", "value": "286"}, {"id": 3, "key": "Коробка передач", "value": "Автомат"}, {"id": 4, "key": "Привод", "value": "Полный"}, {"id": 5, "key": "Расход топлива смешанный", "value": "5,8 л/100 км"}, {"id": 6, "key": "Разгон до 100 км/ч", "value": "5,9 с"}, {"id": 7, "key": "Длина", "value": "5302 мм"}, {"id": 8, "key": "Высота", "value": "1485 мм"}, {"id": 9, "key": "Ширина (с зеркалами)", "value": "2130 мм"}, {"id": 10, "key": "Дорожный просвет", "value": "120 мм"}], "title": "Основные характеристики"}, {"id": 1, "items": [{"key": "Диаметр разворота", "value": "12,9 м"}, {"id": 1, "key": "Длина", "value": "5302 мм"}, {"id": 2, "key": "Высота", "value": "1485 мм"}, {"id": 3, "key": "Ширина (с зеркалами)", "value": "2130 мм"}, {"id": 4, "key": "Колёсная база", "value": "3128 мм"}, {"id": 5, "key": "Колея передняя", "value": "1644 мм"}, {"id": 6, "key": "Колея задняя", "value": "1633 мм"}, {"id": 7, "key": "Дорожный просвет", "value": "120 мм"}, {"id": 8, "key": "Объём багажника", "value": "505 л"}], "title": "Размеры"}, {"id": 2, "items": [{"key": "Размерность передних шин", "value": "235/55 R18, 275/35 R21, 255/45 R19, 235/50 R19, 235/60 R17, 265/40 R20, 265/35 R21"}, {"id": 1, "key": "Размерность задних шин", "value": "235/55 R18, 275/35 R21, 255/45 R19, 235/50 R19, 235/60 R17, 265/40 R20, 265/35 R21"}, {"id": 2, "key": "Размерность передних дисков", "value": "9Jx20 ET37, 9Jx21 ET37, 9Jx20 ET40, 9Jx19 ET34, 8Jx19 ET32, 8Jx18 ET29, 8Jx17 ET29"}, {"id": 3, "key": "Размерность задних дисков", "value": "9Jx20 ET37, 9Jx21 ET37, 9Jx20 ET40, 9Jx19 ET34, 8Jx19 ET32, 8Jx18 ET29, 8Jx17 ET29"}, {"id": 4, "key": "Крепёж (PCD)", "value": "5x112"}, {"id": 5, "key": "Центральное отверстие (DIA)", "value": "66.5"}], "title": "Шины и диски"}, {"id": 3, "items": [{"key": "Рабочий объём", "value": "2967 см³"}, {"id": 1, "key": "Количество цилиндров", "value": "6"}, {"id": 2, "key": "Конфигурация двигателя", "value": "V-образный"}, {"id": 3, "key": "Тип двигателя", "value": "Дизель"}, {"id": 4, "key": "Мощность, л.с.", "value": "286"}, {"id": 5, "key": "Обороты максимальной мощности", "value": "3750 об/мин"}, {"id": 6, "key": "Крутящий момент", "value": "600 Н⋅м"}, {"id": 7, "key": "Обороты максимального крутящего момента", "value": "1250 об/мин"}], "title": "Двигатель"}, {"id": 4, "items": [{"key": "Коробка передач", "value": "Автомат"}, {"id": 1, "key": "Привод", "value": "Полный"}], "title": "Трансмиссия"}, {"id": 5, "items": [{"key": "Расход топлива в городе", "value": "6,5 л/100 км"}, {"id": 1, "key": "Расход топлива по трассе", "value": "5,5 л/100 км"}, {"id": 2, "key": "Расход топлива смешанный", "value": "5,8 л/100 км"}, {"id": 3, "key": "Разгон до 100 км/ч", "value": "5,9 с"}, {"id": 4, "key": "Максимальная скорость", "value": "250 км/ч"}, {"id": 5, "key": "Экологический класс", "value": "Euro 6"}, {"id": 6, "key": "Ёмкость топливного бака", "value": "72 л"}], "title": "Эксплуатационные характеристики"}, {"id": 6, "items": [{"key": "Передняя подвеска", "value": "Многорычажная"}, {"id": 1, "key": "Задняя подвеска", "value": "Многорычажная"}, {"id": 2, "key": "Передние тормоза", "value": "Дисковые"}, {"id": 3, "key": "Задние тормоза", "value": "Дисковые"}], "title": "Подвеска и тормоза"}, {"id": 7, "items": [{"key": "Моторное масло SAE", "value": "5W-30, 5W-40, 0W-30, 0W-20, 0W-40"}, {"id": 1, "key": "Моторное масло OEM", "value": "VW 504.00, VW 508.00, VW 509.00, VW 505.00, VW 507.00"}], "title": "Моторное масло"}, {"id": 8, "items": [{"key": "Тормозная жидкость OEM", "value": "VW 501.14"}], "title": "Тормозная жидкость"}, {"id": 9, "items": [{"key": "Ёмкость, Ач", "value": "90-110"}, {"id": 1, "key": "Пусковой ток, А", "value": "720-1000"}, {"id": 2, "key": "Полярность", "value": "Обратная"}, {"id": 3, "key": "Длина, мм", "value": "352-394"}, {"id": 4, "key": "Ширина, мм", "value": "175"}, {"id": 5, "key": "Высота, мм", "value": "190-192"}], "title": "Аккумулятор"}, {"id": 10, "items": [{"key": "Страна", "value": "Германия"}], "title": "Общая информация"}, {"id": 11, "items": [{"key": "Модификация", "value": "50 TDI 3.0 quattro tiptronic (286 л.с.)"}, {"id": 1, "key": "Комплектация", "value": "Base"}, {"id": 2, "key": "Кузов", "value": "Седан"}, {"id": 3, "key": "Количество дверей", "value": "4"}, {"id": 4, "key": "Рейтинг EuroNCAP", "value": "5"}, {"id": 5, "key": "Страна", "value": "Германия"}, {"id": 6, "key": "Год", "value": "2018 - 2023"}, {"id": 7, "key": "Экологический класс", "value": "Euro 6"}], "title": "Остальное"}] |
avito_configuration_id | 842 |
avito_model_id | 245 |
avito_mark_id | 7 |
Внешний ключ на таблицу марок: avito_mark_id
Внешний ключ на таблицу моделей: avito_model_id
Внешний ключ на таблицу конфигураций (поколения): avito_configuration_id
Каталог
Контакты
Copyright ©2024 Авто-Парсер.ру